Viešųjų pirkimų ataskaitos
| Viešųjų pirkimų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. viešųjų pirkimų ataskaita | 2025-11-24 22:06:43 | 555.19 KB | ||
| 2023 m. Atn-3 ataskaita | 2025-11-24 22:13:01 | 508.29 KB | ||
| 2022 m. Atn-3 ataskaita | 2025-11-24 22:08:15 | 316.63 KB | ||
| 2021 m. Atn-3 ataskaita | 2025-11-24 22:11:45 | 218.58 KB | ||
| 2020 m. Atn-3 ataskaita | 2025-11-24 22:10:08 | 243.14 KB | ||
